HG/N12十進(jìn)互感器主要技術(shù)參數(shù)
⑥ 十進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)互感器(10檔) | ||||
型號(hào) | 調(diào)節(jié)范圍 H | 準(zhǔn)確度% | 步進(jìn)量 H | 額定電流A |
HG/00 | 0~0.000011 | 5 | 0.000001 | 1.6 |
HG/0 | 0~0.00011 | 2 | 0.00001 | 0.8 |
HG/1 | 0~0.0011 | 0.2 | 0.0001 | 0.38 |
HG/2 | 0~0.011 | 0.2 | 0.001 | 0.15 |
HG/3 | 0~0.11 | 0.2 | 0.01 | 0.05 |
HG/4 | 0~1.1. | 0.5 | 0.1 | 0.015 |
HG/5 | 0~1.1 | 2 | 1 | 0.005 |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,微水測(cè)試儀,安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī),雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測(cè)試儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!